八幡金網株式会社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-8-38
TEL:06-6723-7331(代) FAX:06-6725-7075
   
HOME 八幡金網
事業内容
製品案内
会社案内
お問い合わせ

事業内容
 
 織 金 網  き っ 甲 金 網  ク リ ン プ 金 網  メニュー
  亀 甲 金 網   

亀甲金網は、線を三つねじにねじり合わせて六角形の網目を形成したものです。






 亀甲金網定尺規格表

 亜鉛メッキ鉄線

   銅   線 

 ビニール被覆鉄線(グリーン)

 ビニール被覆鉄線(白・黒)


  ステンレス線(SUS304)
前のページへ  トップへ

亜鉛メッキ鉄線
線径φ 番手×m/m 巾×長さ
1.80    #14×40 910×15m
1.40    #16 910×30m
1.20    #18 910×30m
1.00    #18 910×30m
0.90    #18 910×30m
0.70    #20 910×30m
1.80    #14×26 910×15m
1.40    #16 910×30m
1.20    #18 910×30m
1.00    #18 910×30m
0.90    #18 910×30m
0.70    #20 910×30m
1.40    #16×20 910×15m
1.00    #18 910×30m
0.70    #20 910×30m
1.40    #16×16 910×15m
1.00    #18 910×30m
0.90    #18 910×30m
0.70    #20 910×30m
0.63    #21 910×30m
0.50    #23 910×30m
0.40    #25 910×25m
1.40    #16×13 910×15m
1.00    #18 910×15m
0.70    #20 910×30m
1.00    #18×10 910×15m
0.90    #18 910×15m
0.70    #20 910×30m
0.63    #21 910×30m
亜鉛メッキ鉄線
線径φ 番手×m/m 巾×長さ
0.50    #23×10 910×30m
0.40    #25 910×25m
0.80    #20×8 910×15m
0.55    #23 910×15m
0.70    #20×6 910×15m
銅    線
線径φ 番手×m/m 巾×長さ
1.50    #16×26 910×30m
1.10    #18 910×30m
1.10    #18×20 910×15m
1.50    #16×16 910×15m
1.10    #18 910×15m
0.80    #20 910×15m
0.55    #23 910×30m
1.10    #18×13 910×15m
0.80    #20 910×15m
1.10    #18×10 910×15m
0.80    #20 910×15m
0.55    #23 910×15m
0.50    #25 910×30m
前のページへ  トップへ
ビニール被覆鉄線(グリーン)
線径φ 番手×m/m 巾×長さ
2.00    #14×40 910×15m
1.50    #16 910×30m
1.15    #18 910×30m
0.85    #20 910×30m
2.00    #14×26 910×15m
1.50    #16 910×30m
1.15    #18 910×30m
0.85    #20 910×30m
1.50    #16×20 910×15m
1.15    #18 910×30m
0.85    #20 910×30m
1.50    #16×16 910×15m
1.15    #18 910×30m
0.85    #20 910×30m
0.60    #23 910×30m
0.50    #25 910×25m
1.15    #18×13 910×15m
0.85    #20 910×30m
1.15    #18×10 910×15m
0.85    #20 910×30m
0.60    #23 910×30m
0.50    #25 910×25m
0.60    #23×8 910×15m
1.15    #18×16 455×30m
0.85    #20×16 455×30m
0.85    #20×10 610×30m
0.85    #20×10 455×30m
0.85    #20×10 300×30m
0.85    #20×10 200×30m
0.60    #23×10 455×30m
ビニール被覆鉄線(白、黒)
線径φ 番手×m/m 巾×長さ
0.85    #20×10 910×30m
0.85    #20×10 455×30m
0.85    #20×16 910×30m
ステンレス線(SUS304)
線径φ 番手×m/m 巾×長さ
1.90    #14×40 910×15m
1.50    #16 910×30m
1.10    #18 910×30m
0.80    #20 910×30m
1.50    #16×26 910×30m
1.10    #18 910×30m
0.80    #20 910×30m
0.57    #23 910×30m
1.50    #16×20 910×15m
1.10    #18 910×15m
0.80    #20 910×30m
0.57    #23 910×30m
1.50    #16×16 910×15m
1.10    #18 910×15m
0.80    #20 910×15m
0.57    #23 910×30m
0.50    #25 910×30m
0.40    #25 910×30m
1.10    #18×13 910×15m
0.95    #19 910×15m
0.80    #20 910×15m
0.57    #23 910×30m
0.95    #19×10 910×15m
0.80    #20 910×15m
0.57    #23 910×30m
0.50    #25 910×30m
0.80    #20×8 910×15m
0.57    #23 910×15m
0.57    #23×6 910×15m
前のページへ  トップへ
 Copyright(C)八幡金網 All Rights Reserved